Kühlmittelpumpen 3COA
Elektroeintauchpumpen - Kühlmittelpumpen 3COA
- Abmessungen nach DIN 5440 
- Drehstrom-Ausführung 220 -254/380-440 Volt 50/60 Hz. IP 54 
- Maße: Lochkreis ø 115 mm, Außen ø 130 mm 
- Förderhöhe ca. 4 m , 40 kPa (bei Ölemulsion) 
- Wechelstrom - Ausführung ebenfals lieferbar ! 
- gültigen CU-Zuschlag / Tagespreise 
- Auslieferung der Type erfolgt in 4COA (= neue Bezeichnung) 
.
| Type: | Eintauchtiefe: | Fördermenge: | 
| 3 COA 2-09 | 90 mm | 
 | 
| 3 COA 2-10 | 100 mm | |
| 3 COA 2-12 | 120 mm | |
| 3 COA 2-14 | 140 mm | |
| 3 COA 2-17 | 170 mm | |
| 3 COA 2-22 | 220 mm | |
| 3 COA 2-27 | 270 mm | |
| 3 COA 4-09 | 90 mm | 
 | 
| 3 COA 4-12 | 120 mm | |
| 3 COA 4-17 | 170 mm | |
| 3 COA 4-22 | 220 mm | |
| 3 COA 4-27 | 270 mm | |
| 3 COA 6-12 | 120 mm | 
 | 
| 3 COA 6-17 | 170 mm | |
| 3 COA 6-22 | 220 mm | |
| 3 COA 6-27 | 270 mm | |
| 3 COA 10-17 | 170 mm | 
 | 
| 3 COA 10-22 | 220 mm | |
| 3 COA 10-27 | 270 mm | |
| 3 COA 10-35 | 350 mm | |
| 3 COA 14-17 | 170 mm | 
 | 
| 3 COA 14-22 | 220 mm | |
| 3 COA 14-27 | 270 mm | |
| 3 COA 14-35 | 350 mm | |
| 3 COA 16-18 | 180 mm | 160 | 
| Fördermenge in Liter/min bei Ölemulsion | ||
 
 
 
